Modelo del Producto | CLW-30 |
Número de patente | 201630487869.3 |
Potencia del motor del ventilador (KW) | 3 KW |
Potencia bomba de accionamiento (KW) | 2.2 KW |
Consumo de agua (m³ / h) | 0.8─1 |
Arriba y abajo de pulverización intervalo de ángulos | -10° -55 ° |
Izquierda y derecha pulverización intervalo de ángulos | 0° - 360 ° |
configuración del poder (380V 50Hz) | 380V 50Hz |
Nivel de ruido (20MONTE) | ca.65 dB |
Número de boquillas | 8-12 pcs |
finura de la niebla del agua (micrón) | 10~ 150 |
la precisión de filtración de agua (micrones / malla) | 250/60 |
distancia de control remoto (metro | 100(metro) |
Generador listo (KW) | 8generador de gasolina KW (diesel opcional) |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 055 ° ~ |
Peso (KG) | 280(KG) |
Largo * amplio * altura (mm) | 1100× 600 × 1700 |
¿Puede proporcionar customlized personalizada | Sí |
Bienvenido a Chengli Special Automobile Co., Ltd., cualquier duda contáctanos a través de: sales@chengli.co