Modèle du produit | CLW-30 |
Numéro du brevet | 201630487869.3 |
Ventilateur Puissance du moteur (KW) | 3 KW |
Pompe d'entraînement électrique (KW) | 2.2 KW |
Consommation d'eau (m³ / h) | 0.8─1 |
De haut en bas plage d'angle de pulvérisation | -10° -55 ° |
Gauche et la plage d'angle de pulvérisation à droite | 0° - 360 ° |
Configuration de l'alimentation (380V 50Hz) | 380V 50Hz |
Niveau de bruit (20MT) | ca.65 dB |
Nombre de buses | 8-12 pcs |
finesse par brouillard d'eau (micron) | 10~ 150 |
précision de filtration de l'eau (micron / mesh) | 250/60 |
Télécommande à distance (m | 100(m) |
Groupe électrogène (KW) | 8KW générateur d'essence (diesel en option) |
Température d'utilisation | 0° ~ 55 |
Poids (KG) | 280(KG) |
Longue * large * la taille (mm) | 1100× 600 × 1700 |
Pouvez-vous customlized sur mesure | Oui |
Bienvenue à Chengli Special Automobile Co., Ltd, toute question contactez-nous via: sales@chengli.co